日立 3580X 光學參數 | |
產品類型: | 教育投影機 |
顯示技術: | 3LCD |
技術規格: | 3×0.63英寸多晶硅有源矩陣式TFT液晶板 |
標稱光亮度: | 3500 |
標稱對比度: | 2000 |
標準分辨率: | 1024×768 |
![]() |
|
鏡頭可否變焦: | 是(手動變焦) |
變焦比: | 1.2倍 |
梯形矯正: | 自動垂直梯形校正 |
投影燈泡功率: | 210W UHP |
輸入信號: | RGB輸入:VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA,MAC16" 視頻輸入:NTSC,NTSC4.43,PAL,SECAM,M-PAL,N-PAL HDTV:720p@50/60,1080i@50/60,80p@50/60 SDTV:480i,480p,576i,576p |
輸入端子: | RGB輸入:1×15針微型D-sub端子,5×BNC端子(G/Y,B/Cb/Pb,R/Cr/Pr,H,V),1×HDMI端子,3×RCA端子(Y,Cb/Pb,Cr/Pr),1×微型DIN端子,1×RCA端子,2×音頻輸入微型立體聲端子,4×RCA端子(2路L/R) |
輸出端子: | RGB:1×15針微型D-sub端子,1×音頻輸出微型立體聲端子,1×9針D-sub端子,1×USB(B),1×RJ-45端子,微型立體聲端子 |
其他端子: | 1×9針D-sub端子,1×RJ-45端子 |
![]() |
|
整機功率: | 320W |
電源性能: | AC100-120V/AC220-240V |
![]() |
|
產品尺寸: | 317×98×288 |
產品重量: | 3.600 |
![]() |
|
工作溫度: | 5℃-35℃ |